Sunday, June 20, 2010

Quarters

Here's a list of quarters that I presently have for sale.
Bust 1818, AG, $47, ((208-15)
Seated 1857, VF Cleaned, $36.00, (218-27)
Seated 1877CC, G, $39.00, (207-9)
Seated 1877S, VG+, $25.00, (209-14)
Barber 1892, G, $6.00, (189-43)
Barber 1892O, VG, $17.00, (73-39)
Barber 1892S, G, $31.00, (198-56)
Barber 1893, VG, $12.00, (179-24)
Barber 1893O, G, $9.00, (207-10)
Barber 1894S, G, $6.00, (63-48)
Barber 1895S, G+, $20.00, (205-12)
Barber 1898, VG, $6.50, (0-20)
Barber 1898O, G, $12.00, (108-58)
Barber 1901, G, $9.00, (195-42)
Barber 1901, G+, $9.50, (198-57)
Barber 1901O, G+, $35.00, (106-14)
Barber 1904, VG+, $10.00, (60-9)
Barber 1904O, VG, $17.50, (191-33)
Barber 1905, G, $10.00, (set)
Barber 1907S, G, $8.00, (195-45)
Barber 1911, VG, $7.00, (202-14)
Barber 1915, G, $5.00, (189-44)
Barber 1916, VG, $4.50, (188-82)
Barber 1916D, VG, $5.00, (188-83)
Standing Liberty 1927, VF, $15.00, (198-60)
Standing Liberty 1929, VF+Cleaned, $15.00, (199-40)
Washington 1935D, VF+, $16.00, (212-26)
Washington 1935D, XF, $33.00, (196-33)
Washington 1935D, AU, $80.00, (212-27)
Washington 1935S, VF, $8.00, (195-51)
Washington 1935S, VF+, $12.00, (200-25)
Washington 1936D, VF, $22.00, (200-26)
Washingtin 1936D, VF+, $28.00, (196-36)
Washington 1936S, VF+, $18.00, (196-39)
Washington 1937S, VF+, $22.00, (200-27)
Washington 1937S, XF, $26.00, (203-31)
Washington 1939D, VF+, $7.00, (193-27)
Washington 1940D, F Cleaned, $9.00, (216-16)
Washington 1940D, VF, $11.00, (193-29)
Washington 1940D, VF+, $15.00, (219-9)
Washington 1947, AU, $6.00, (216-22)
Washington 1947D, Unc., $9.00, (217-12)
Washington 1948, VG, $4.50, (set)
Washington 1948S, VG, $4.50, (set)
Washington 1953D, Unc., $6.00, (200-29)
Washington 1976S Silver, Unc., $3.00, (lot)